**********************************************************************
* *
* I E R S B U L L E T I N - A *
* *
* Rapid Service/Prediction of Earth Orientation *
**********************************************************************
26 April 2007 Vol. XX No. 017
______________________________________________________________________
GENERAL INFORMATION:
To receive this information electronically, contact:
ser7@maia.usno.navy.mil or use
MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days
UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)
- 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)
where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.
TT = TAI + 32.184 seconds
DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals
= -0.1 seconds beginning 15 March 2007 at 0000 UTC
Beginning 1 January 2006:
TAI-UTC(BIPM) = 33.000 000 seconds
________________________________________________________________________
The contributed observations used in the preparation of this Bulletin
are available at . The
contributed analysis results are based on data from Very Long Baseline
Interferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR), the Global
Positioning System (GPS) satellites, Lunar Laser Ranging (LLR), and
meteorological predictions of variations in Atmospheric Angular
Momentum (AAM).
________________________________________________________________________
COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:
IERS Rapid Service
MJD x error y error UT1-UTC error
" " " " s s
7 4 20 54210 .05989 .00009 .49007 .00009 -.095299 .000009
7 4 21 54211 .06138 .00009 .49006 .00010 -.096246 .000009
7 4 22 54212 .06268 .00009 .49006 .00010 -.097055 .000010
7 4 23 54213 .06390 .00009 .49011 .00010 -.097885 .000012
7 4 24 54214 .06532 .00009 .49014 .00010 -.098814 .000012
7 4 25 54215 .06695 .00009 .49012 .00010 -.099830 .000048
7 4 26 54216 .06891 .00009 .49017 .00010 -.101076 .000057
_______________________________________________________________________
PREDICTIONS:
The following formulas will not reproduce the predictions given below,
but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.
x = .0557 - .0783 cos A + .0502 sin A + .0982 cos C + .0929 sin C
y = .3451 + .0474 cos A + .0706 sin A + .0929 cos C - .0982 sin C
UT1-UTC = -.0683 - .00097 (MJD - 54221) - (UT2-UT1)
where A = 2*pi*(MJD-54216)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-54216)/435.
TAI-UTC(MJD 54217) = 33.0
The accuracy may be estimated from the expressions:
S x,y = 0.00068 (MJD-54216)**0.80 S t = 0.00025 (MJD-54216)**0.75
Estimated accuracies are: Predictions 10 d 20 d 30 d 40 d
Polar coord's 0.004 0.007 0.010 0.013
UT1-UTC 0.0014 0.0024 0.0032 0.0040
MJD x(arcsec) y(arcsec) UT1-UTC(sec)
2007 4 27 54217 0.0709 0.4900 -0.10258
2007 4 28 54218 0.0731 0.4899 -0.10423
2007 4 29 54219 0.0754 0.4898 -0.10594
2007 4 30 54220 0.0778 0.4895 -0.10763
2007 5 1 54221 0.0802 0.4892 -0.10924
2007 5 2 54222 0.0826 0.4887 -0.11067
2007 5 3 54223 0.0850 0.4883 -0.11187
2007 5 4 54224 0.0874 0.4877 -0.11282
2007 5 5 54225 0.0898 0.4872 -0.11353
2007 5 6 54226 0.0922 0.4865 -0.11411
2007 5 7 54227 0.0946 0.4859 -0.11466
2007 5 8 54228 0.0970 0.4852 -0.11530
2007 5 9 54229 0.0994 0.4844 -0.11611
2007 5 10 54230 0.1018 0.4836 -0.11717
2007 5 11 54231 0.1042 0.4828 -0.11852
2007 5 12 54232 0.1065 0.4820 -0.12016
2007 5 13 54233 0.1089 0.4811 -0.12201
2007 5 14 54234 0.1112 0.4802 -0.12388
2007 5 15 54235 0.1135 0.4792 -0.12559
2007 5 16 54236 0.1158 0.4782 -0.12697
2007 5 17 54237 0.1181 0.4772 -0.12796
2007 5 18 54238 0.1204 0.4761 -0.12861
2007 5 19 54239 0.1226 0.4750 -0.12905
2007 5 20 54240 0.1249 0.4739 -0.12943
2007 5 21 54241 0.1271 0.4727 -0.12987
2007 5 22 54242 0.1293 0.4715 -0.13046
2007 5 23 54243 0.1315 0.4703 -0.13120
2007 5 24 54244 0.1337 0.4690 -0.13205
2007 5 25 54245 0.1358 0.4677 -0.13296
2007 5 26 54246 0.1380 0.4664 -0.13388
2007 5 27 54247 0.1401 0.4650 -0.13474
2007 5 28 54248 0.1422 0.4636 -0.13549
2007 5 29 54249 0.1442 0.4622 -0.13607
2007 5 30 54250 0.1463 0.4608 -0.13646
2007 5 31 54251 0.1483 0.4593 -0.13663
2007 6 1 54252 0.1503 0.4578 -0.13662
2007 6 2 54253 0.1523 0.4562 -0.13649
2007 6 3 54254 0.1543 0.4547 -0.13631
2007 6 4 54255 0.1562 0.4530 -0.13616
2007 6 5 54256 0.1581 0.4514 -0.13614
2007 6 6 54257 0.1600 0.4498 -0.13633
2007 6 7 54258 0.1618 0.4481 -0.13675
2007 6 8 54259 0.1636 0.4463 -0.13742
2007 6 9 54260 0.1654 0.4446 -0.13827
2007 6 10 54261 0.1672 0.4428 -0.13920
2007 6 11 54262 0.1690 0.4410 -0.14005
2007 6 12 54263 0.1707 0.4392 -0.14070
2007 6 13 54264 0.1724 0.4374 -0.14106
2007 6 14 54265 0.1740 0.4355 -0.14115
2007 6 15 54266 0.1756 0.4336 -0.14104
2007 6 16 54267 0.1772 0.4317 -0.14087
2007 6 17 54268 0.1788 0.4297 -0.14077
2007 6 18 54269 0.1803 0.4278 -0.14083
2007 6 19 54270 0.1818 0.4258 -0.14109
2007 6 20 54271 0.1833 0.4238 -0.14153
2007 6 21 54272 0.1847 0.4217 -0.14208
2007 6 22 54273 0.1861 0.4197 -0.14269
2007 6 23 54274 0.1875 0.4176 -0.14328
2007 6 24 54275 0.1888 0.4155 -0.14378
2007 6 25 54276 0.1901 0.4134 -0.14416
2007 6 26 54277 0.1914 0.4112 -0.14435
2007 6 27 54278 0.1926 0.4091 -0.14436
2007 6 28 54279 0.1938 0.4069 -0.14420
2007 6 29 54280 0.1950 0.4047 -0.14391
2007 6 30 54281 0.1961 0.4025 -0.14356
2007 7 1 54282 0.1972 0.4003 -0.14325
2007 7 2 54283 0.1982 0.3981 -0.14308
2007 7 3 54284 0.1992 0.3958 -0.14312
2007 7 4 54285 0.2002 0.3935 -0.14342
2007 7 5 54286 0.2011 0.3913 -0.14395
2007 7 6 54287 0.2020 0.3890 -0.14467
2007 7 7 54288 0.2029 0.3867 -0.14545
2007 7 8 54289 0.2037 0.3843 -0.14616
2007 7 9 54290 0.2045 0.3820 -0.14667
2007 7 10 54291 0.2052 0.3797 -0.14691
2007 7 11 54292 0.2059 0.3773 -0.14688
2007 7 12 54293 0.2066 0.3749 -0.14662
2007 7 13 54294 0.2072 0.3726 -0.14626
2007 7 14 54295 0.2078 0.3702 -0.14592
2007 7 15 54296 0.2083 0.3678 -0.14571
2007 7 16 54297 0.2088 0.3654 -0.14568
2007 7 17 54298 0.2093 0.3630 -0.14585
2007 7 18 54299 0.2097 0.3606 -0.14616
2007 7 19 54300 0.2101 0.3582 -0.14655
2007 7 20 54301 0.2104 0.3557 -0.14694
2007 7 21 54302 0.2107 0.3533 -0.14726
2007 7 22 54303 0.2110 0.3509 -0.14746
2007 7 23 54304 0.2112 0.3484 -0.14749
2007 7 24 54305 0.2113 0.3460 -0.14734
2007 7 25 54306 0.2115 0.3436 -0.14702
2007 7 26 54307 0.2116 0.3411 -0.14657
2007 7 27 54308 0.2116 0.3387 -0.14605
2007 7 28 54309 0.2116 0.3363 -0.14556
2007 7 29 54310 0.2116 0.3338 -0.14518
2007 7 30 54311 0.2115 0.3314 -0.14502
2007 7 31 54312 0.2114 0.3289 -0.14514
2007 8 1 54313 0.2112 0.3265 -0.14555
2007 8 2 54314 0.2110 0.3241 -0.14618
2007 8 3 54315 0.2108 0.3216 -0.14692
2007 8 4 54316 0.2105 0.3192 -0.14763
2007 8 5 54317 0.2101 0.3168 -0.14816
2007 8 6 54318 0.2098 0.3144 -0.14842
2007 8 7 54319 0.2094 0.3120 -0.14841
2007 8 8 54320 0.2089 0.3096 -0.14818
2007 8 9 54321 0.2084 0.3072 -0.14783
2007 8 10 54322 0.2079 0.3048 -0.14746
2007 8 11 54323 0.2073 0.3024 -0.14722
2007 8 12 54324 0.2067 0.3001 -0.14716
2007 8 13 54325 0.2060 0.2977 -0.14732
2007 8 14 54326 0.2053 0.2954 -0.14768
2007 8 15 54327 0.2045 0.2930 -0.14816
2007 8 16 54328 0.2038 0.2907 -0.14870
2007 8 17 54329 0.2029 0.2884 -0.14920
2007 8 18 54330 0.2021 0.2861 -0.14962
2007 8 19 54331 0.2012 0.2838 -0.14989
2007 8 20 54332 0.2002 0.2816 -0.15001
2007 8 21 54333 0.1992 0.2793 -0.14996
2007 8 22 54334 0.1982 0.2771 -0.14979
2007 8 23 54335 0.1971 0.2748 -0.14955
2007 8 24 54336 0.1960 0.2726 -0.14931
2007 8 25 54337 0.1949 0.2704 -0.14917
2007 8 26 54338 0.1937 0.2683 -0.14922
2007 8 27 54339 0.1925 0.2661 -0.14956
2007 8 28 54340 0.1912 0.2640 -0.15023
2007 8 29 54341 0.1899 0.2619 -0.15118
2007 8 30 54342 0.1886 0.2598 -0.15232
2007 8 31 54343 0.1872 0.2577 -0.15349
2007 9 1 54344 0.1858 0.2557 -0.15451
2007 9 2 54345 0.1844 0.2536 -0.15527
2007 9 3 54346 0.1829 0.2516 -0.15574
2007 9 4 54347 0.1814 0.2497 -0.15595
2007 9 5 54348 0.1798 0.2477 -0.15601
2007 9 6 54349 0.1782 0.2458 -0.15604
2007 9 7 54350 0.1766 0.2439 -0.15618
2007 9 8 54351 0.1749 0.2420 -0.15649
2007 9 9 54352 0.1733 0.2401 -0.15702
2007 9 10 54353 0.1715 0.2383 -0.15776
2007 9 11 54354 0.1698 0.2365 -0.15865
2007 9 12 54355 0.1680 0.2347 -0.15963
2007 9 13 54356 0.1662 0.2329 -0.16061
2007 9 14 54357 0.1643 0.2312 -0.16153
2007 9 15 54358 0.1624 0.2295 -0.16232
2007 9 16 54359 0.1605 0.2279 -0.16295
2007 9 17 54360 0.1586 0.2262 -0.16343
2007 9 18 54361 0.1566 0.2246 -0.16377
2007 9 19 54362 0.1546 0.2230 -0.16402
2007 9 20 54363 0.1526 0.2215 -0.16425
2007 9 21 54364 0.1505 0.2200 -0.16454
2007 9 22 54365 0.1484 0.2185 -0.16498
2007 9 23 54366 0.1463 0.2171 -0.16568
2007 9 24 54367 0.1442 0.2156 -0.16668
2007 9 25 54368 0.1420 0.2143 -0.16802
2007 9 26 54369 0.1398 0.2129 -0.16961
2007 9 27 54370 0.1376 0.2116 -0.17132
2007 9 28 54371 0.1353 0.2103 -0.17297
2007 9 29 54372 0.1331 0.2091 -0.17440
2007 9 30 54373 0.1308 0.2078 -0.17553
2007 10 1 54374 0.1285 0.2067 -0.17635
2007 10 2 54375 0.1261 0.2055 -0.17696
2007 10 3 54376 0.1238 0.2044 -0.17750
2007 10 4 54377 0.1214 0.2033 -0.17810
2007 10 5 54378 0.1190 0.2023 -0.17885
2007 10 6 54379 0.1166 0.2013 -0.17981
2007 10 7 54380 0.1141 0.2004 -0.18097
2007 10 8 54381 0.1117 0.1994 -0.18228
2007 10 9 54382 0.1092 0.1985 -0.18369
2007 10 10 54383 0.1067 0.1977 -0.18512
2007 10 11 54384 0.1042 0.1969 -0.18650
2007 10 12 54385 0.1017 0.1961 -0.18776
2007 10 13 54386 0.0991 0.1954 -0.18887
2007 10 14 54387 0.0966 0.1947 -0.18982
2007 10 15 54388 0.0940 0.1940 -0.19061
2007 10 16 54389 0.0914 0.1934 -0.19129
2007 10 17 54390 0.0888 0.1928 -0.19193
2007 10 18 54391 0.0862 0.1923 -0.19259
2007 10 19 54392 0.0836 0.1918 -0.19336
2007 10 20 54393 0.0810 0.1914 -0.19433
2007 10 21 54394 0.0784 0.1909 -0.19556
2007 10 22 54395 0.0757 0.1906 -0.19710
2007 10 23 54396 0.0731 0.1902 -0.19891
2007 10 24 54397 0.0704 0.1899 -0.20091
2007 10 25 54398 0.0677 0.1897 -0.20292
2007 10 26 54399 0.0650 0.1895 -0.20478
2007 10 27 54400 0.0624 0.1893 -0.20634
2007 10 28 54401 0.0597 0.1892 -0.20755
2007 10 29 54402 0.0570 0.1891 -0.20846
2007 10 30 54403 0.0543 0.1890 -0.20918
2007 10 31 54404 0.0516 0.1890 -0.20987
2007 11 1 54405 0.0489 0.1890 -0.21064
2007 11 2 54406 0.0462 0.1891 -0.21156
2007 11 3 54407 0.0435 0.1892 -0.21264
2007 11 4 54408 0.0408 0.1894 -0.21385
2007 11 5 54409 0.0381 0.1896 -0.21514
2007 11 6 54410 0.0354 0.1898 -0.21644
2007 11 7 54411 0.0327 0.1901 -0.21770
2007 11 8 54412 0.0300 0.1904 -0.21886
2007 11 9 54413 0.0273 0.1908 -0.21990
2007 11 10 54414 0.0246 0.1912 -0.22078
2007 11 11 54415 0.0219 0.1916 -0.22152
2007 11 12 54416 0.0192 0.1921 -0.22215
2007 11 13 54417 0.0166 0.1926 -0.22272
2007 11 14 54418 0.0139 0.1932 -0.22329
2007 11 15 54419 0.0112 0.1938 -0.22396
2007 11 16 54420 0.0086 0.1945 -0.22479
2007 11 17 54421 0.0060 0.1951 -0.22586
2007 11 18 54422 0.0033 0.1959 -0.22722
2007 11 19 54423 0.0007 0.1966 -0.22889
2007 11 20 54424 -0.0019 0.1974 -0.23081
2007 11 21 54425 -0.0045 0.1983 -0.23287
2007 11 22 54426 -0.0071 0.1992 -0.23488
2007 11 23 54427 -0.0097 0.2001 -0.23668
2007 11 24 54428 -0.0122 0.2011 -0.23816
2007 11 25 54429 -0.0147 0.2021 -0.23930
2007 11 26 54430 -0.0173 0.2031 -0.24019
2007 11 27 54431 -0.0198 0.2042 -0.24098
2007 11 28 54432 -0.0223 0.2053 -0.24184
2007 11 29 54433 -0.0248 0.2064 -0.24288
2007 11 30 54434 -0.0272 0.2076 -0.24413
2007 12 1 54435 -0.0296 0.2089 -0.24550
2007 12 2 54436 -0.0321 0.2101 -0.24691
2007 12 3 54437 -0.0345 0.2114 -0.24830
2007 12 4 54438 -0.0368 0.2128 -0.24962
2007 12 5 54439 -0.0392 0.2141 -0.25078
2007 12 6 54440 -0.0415 0.2155 -0.25176
2007 12 7 54441 -0.0438 0.2170 -0.25254
2007 12 8 54442 -0.0461 0.2185 -0.25317
2007 12 9 54443 -0.0484 0.2200 -0.25363
2007 12 10 54444 -0.0506 0.2215 -0.25397
2007 12 11 54445 -0.0529 0.2231 -0.25431
2007 12 12 54446 -0.0550 0.2247 -0.25469
2007 12 13 54447 -0.0572 0.2264 -0.25519
2007 12 14 54448 -0.0593 0.2281 -0.25591
2007 12 15 54449 -0.0615 0.2298 -0.25692
2007 12 16 54450 -0.0635 0.2315 -0.25820
2007 12 17 54451 -0.0656 0.2333 -0.25973
2007 12 18 54452 -0.0676 0.2351 -0.26128
2007 12 19 54453 -0.0696 0.2369 -0.26277
2007 12 20 54454 -0.0716 0.2388 -0.26411
2007 12 21 54455 -0.0735 0.2407 -0.26520
2007 12 22 54456 -0.0754 0.2426 -0.26600
2007 12 23 54457 -0.0773 0.2446 -0.26656
2007 12 24 54458 -0.0791 0.2466 -0.26700
2007 12 25 54459 -0.0809 0.2486 -0.26748
2007 12 26 54460 -0.0827 0.2506 -0.26812
2007 12 27 54461 -0.0844 0.2527 -0.26893
2007 12 28 54462 -0.0861 0.2548 -0.26992
2007 12 29 54463 -0.0878 0.2569 -0.27105
2007 12 30 54464 -0.0894 0.2590 -0.27221
2007 12 31 54465 -0.0910 0.2612 -0.27338
2008 1 1 54466 -0.0926 0.2634 -0.27447
2008 1 2 54467 -0.0941 0.2656 -0.27538
2008 1 3 54468 -0.0956 0.2678 -0.27611
2008 1 4 54469 -0.0970 0.2701 -0.27665
2008 1 5 54470 -0.0985 0.2723 -0.27705
2008 1 6 54471 -0.0998 0.2746 -0.27737
2008 1 7 54472 -0.1012 0.2770 -0.27767
2008 1 8 54473 -0.1025 0.2793 -0.27799
2008 1 9 54474 -0.1037 0.2817 -0.27845
2008 1 10 54475 -0.1049 0.2840 -0.27909
2008 1 11 54476 -0.1061 0.2864 -0.27994
2008 1 12 54477 -0.1072 0.2888 -0.28106
2008 1 13 54478 -0.1083 0.2913 -0.28241
2008 1 14 54479 -0.1094 0.2937 -0.28389
2008 1 15 54480 -0.1104 0.2962 -0.28534
2008 1 16 54481 -0.1114 0.2987 -0.28664
2008 1 17 54482 -0.1123 0.3011 -0.28771
2008 1 18 54483 -0.1132 0.3036 -0.28854
2008 1 19 54484 -0.1140 0.3062 -0.28913
2008 1 20 54485 -0.1148 0.3087 -0.28959
2008 1 21 54486 -0.1156 0.3112 -0.29005
2008 1 22 54487 -0.1163 0.3138 -0.29065
2008 1 23 54488 -0.1170 0.3163 -0.29148
2008 1 24 54489 -0.1176 0.3189 -0.29258
2008 1 25 54490 -0.1182 0.3215 -0.29390
2008 1 26 54491 -0.1187 0.3241 -0.29535
2008 1 27 54492 -0.1192 0.3267 -0.29676
2008 1 28 54493 -0.1197 0.3293 -0.29807
2008 1 29 54494 -0.1201 0.3319 -0.29925
2008 1 30 54495 -0.1204 0.3345 -0.30023
2008 1 31 54496 -0.1208 0.3371 -0.30097
2008 2 1 54497 -0.1210 0.3397 -0.30152
2008 2 2 54498 -0.1213 0.3424 -0.30194
2008 2 3 54499 -0.1214 0.3450 -0.30232
2008 2 4 54500 -0.1216 0.3476 -0.30279
2008 2 5 54501 -0.1217 0.3503 -0.30338
2008 2 6 54502 -0.1217 0.3529 -0.30419
2008 2 7 54503 -0.1217 0.3555 -0.30525
2008 2 8 54504 -0.1217 0.3582 -0.30664
2008 2 9 54505 -0.1216 0.3608 -0.30835
2008 2 10 54506 -0.1215 0.3634 -0.31026
2008 2 11 54507 -0.1213 0.3661 -0.31220
2008 2 12 54508 -0.1210 0.3687 -0.31401
2008 2 13 54509 -0.1208 0.3713 -0.31557
2008 2 14 54510 -0.1205 0.3739 -0.31685
2008 2 15 54511 -0.1201 0.3765 -0.31789
2008 2 16 54512 -0.1197 0.3791 -0.31871
2008 2 17 54513 -0.1192 0.3817 -0.31944
2008 2 18 54514 -0.1187 0.3843 -0.32025
2008 2 19 54515 -0.1182 0.3869 -0.32135
2008 2 20 54516 -0.1176 0.3895 -0.32276
2008 2 21 54517 -0.1170 0.3920 -0.32446
2008 2 22 54518 -0.1163 0.3946 -0.32634
2008 2 23 54519 -0.1156 0.3971 -0.32839
2008 2 24 54520 -0.1148 0.3997 -0.33041
2008 2 25 54521 -0.1140 0.4022 -0.33234
2008 2 26 54522 -0.1132 0.4047 -0.33409
2008 2 27 54523 -0.1123 0.4072 -0.33559
2008 2 28 54524 -0.1113 0.4097 -0.33691
2008 2 29 54525 -0.1104 0.4121 -0.33807
2008 3 1 54526 -0.1093 0.4146 -0.33909
2008 3 2 54527 -0.1083 0.4170 -0.34006
2008 3 3 54528 -0.1072 0.4194 -0.34104
2008 3 4 54529 -0.1060 0.4218 -0.34214
2008 3 5 54530 -0.1048 0.4242 -0.34343
2008 3 6 54531 -0.1036 0.4265 -0.34493
2008 3 7 54532 -0.1023 0.4289 -0.34666
2008 3 8 54533 -0.1010 0.4312 -0.34861
2008 3 9 54534 -0.0997 0.4335 -0.35056
2008 3 10 54535 -0.0983 0.4358 -0.35237
2008 3 11 54536 -0.0968 0.4380 -0.35388
2008 3 12 54537 -0.0953 0.4403 -0.35508
2008 3 13 54538 -0.0938 0.4425 -0.35596
2008 3 14 54539 -0.0923 0.4447 -0.35662
2008 3 15 54540 -0.0907 0.4468 -0.35715
2008 3 16 54541 -0.0891 0.4490 -0.35767
2008 3 17 54542 -0.0874 0.4511 -0.35835
2008 3 18 54543 -0.0857 0.4532 -0.35925
2008 3 19 54544 -0.0839 0.4552 -0.36032
2008 3 20 54545 -0.0822 0.4573 -0.36155
2008 3 21 54546 -0.0804 0.4593 -0.36289
2008 3 22 54547 -0.0785 0.4613 -0.36427
2008 3 23 54548 -0.0766 0.4632 -0.36561
2008 3 24 54549 -0.0747 0.4651 -0.36685
2008 3 25 54550 -0.0728 0.4670 -0.36793
2008 3 26 54551 -0.0708 0.4689 -0.36882
2008 3 27 54552 -0.0688 0.4707 -0.36961
2008 3 28 54553 -0.0667 0.4725 -0.37032
2008 3 29 54554 -0.0646 0.4743 -0.37100
2008 3 30 54555 -0.0625 0.4760 -0.37171
2008 3 31 54556 -0.0604 0.4777 -0.37251
2008 4 1 54557 -0.0582 0.4794 -0.37353
2008 4 2 54558 -0.0560 0.4810 -0.37479
2008 4 3 54559 -0.0538 0.4826 -0.37632
2008 4 4 54560 -0.0515 0.4842 -0.37817
2008 4 5 54561 -0.0492 0.4857 -0.38023
2008 4 6 54562 -0.0469 0.4872 -0.38233
2008 4 7 54563 -0.0446 0.4887 -0.38421
2008 4 8 54564 -0.0422 0.4901 -0.38578
2008 4 9 54565 -0.0398 0.4915 -0.38701
2008 4 10 54566 -0.0374 0.4929 -0.38798
2008 4 11 54567 -0.0349 0.4942 -0.38887
2008 4 12 54568 -0.0325 0.4955 -0.38982
2008 4 13 54569 -0.0300 0.4967 -0.39093
2008 4 14 54570 -0.0275 0.4979 -0.39226
2008 4 15 54571 -0.0249 0.4991 -0.39387
2008 4 16 54572 -0.0224 0.5002 -0.39568
2008 4 17 54573 -0.0198 0.5013 -0.39754
2008 4 18 54574 -0.0172 0.5023 -0.39941
2008 4 19 54575 -0.0146 0.5033 -0.40117
2008 4 20 54576 -0.0120 0.5043 -0.40271
2008 4 21 54577 -0.0093 0.5052 -0.40399
2008 4 22 54578 -0.0066 0.5061 -0.40502
2008 4 23 54579 -0.0040 0.5069 -0.40582
2008 4 24 54580 -0.0013 0.5077 -0.40646
2008 4 25 54581 0.0014 0.5085 -0.40707
These predictions are based on all announced leap seconds.
CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:
NEOS Celestial Pole Offset Series
MJD dpsi error deps error
(msec. of arc)
54196 -54.95 .14 -6.48 .11
54197 -54.83 .13 -6.66 .13
54198 -54.66 .13 -6.89 .13
54199 -54.45 .74 -7.07 .34
54200 -54.26 .74 -7.09 .34
54201 -54.20 .52 -7.01 .12
54202 -54.31 .52 -7.07 .12
54203 -54.42 .52 -7.28 .12
IAU2000A Celestial Pole Offset Series
MJD dX error dY error
(msec. of arc)
54196 0.217 0.056 -0.278 0.110
54197 0.240 0.052 -0.280 0.130
54198 0.265 0.052 -0.288 0.130
54199 0.285 0.294 -0.274 0.340
54200 0.279 0.294 -0.266 0.340
54201 0.257 0.207 -0.285 0.120
54202 0.252 0.207 -0.338 0.120
54203 0.269 0.207 -0.341 0.120
The IERS Conventions recommended software to predict celestial pole
offsets is available at ftp://maia.usno.navy.mil/conventions/chapter5/
ceppred.f and software for the calculation of the dX and dY with
respect to IAU2000A Nutation/Precession Theory can be found at the
web site in section chapter 5.