**********************************************************************
* *
* I E R S B U L L E T I N - A *
* *
* Rapid Service/Prediction of Earth Orientation *
**********************************************************************
14 June 2007 Vol. XX No. 024
______________________________________________________________________
GENERAL INFORMATION:
To receive this information electronically, contact:
ser7@maia.usno.navy.mil or use
MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days
UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)
- 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)
where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.
TT = TAI + 32.184 seconds
DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals
= -0.2 seconds beginning 14 June 2007 at 0000 UTC
Beginning 1 January 2006:
TAI-UTC(BIPM) = 33.000 000 seconds
**********************************************************************
* Bulletin A Vol. XX, No. 024, on 14 June 2007, adopts *
* the new 05C04 EOP system. This change results in a jump of *
* less than 0.5 mas in polar motion and 10 us in UT1-UTC. The *
* only users who need to be concerned with this change are those *
* who need EOP accuracy to better than 1.0 mas (~3 cm at the *
* Earth's surface, ~13 cm at GPS orbit). *
**********************************************************************
________________________________________________________________________
The contributed observations used in the preparation of this Bulletin
are available at . The
contributed analysis results are based on data from Very Long Baseline
Interferometry (VLBI), Satellite Laser Ranging (SLR), the Global
Positioning System (GPS) satellites, Lunar Laser Ranging (LLR), and
meteorological predictions of variations in Atmospheric Angular
Momentum (AAM).
________________________________________________________________________
COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:
IERS Rapid Service
MJD x error y error UT1-UTC error
" " " " s s
7 6 8 54259 .16237 .00009 .45155 .00010 -.147246 .000010
7 6 9 54260 .16440 .00009 .45006 .00010 -.148320 .000009
7 6 10 54261 .16668 .00009 .44868 .00010 -.149451 .000011
7 6 11 54262 .16906 .00009 .44722 .00010 -.150552 .000012
7 6 12 54263 .17127 .00009 .44544 .00010 -.151471 .000012
7 6 13 54264 .17327 .00009 .44331 .00010 -.152043 .000012
7 6 14 54265 .17510 .00009 .44116 .00010 -.152260 .000057
_______________________________________________________________________
PREDICTIONS:
The following formulas will not reproduce the predictions given below,
but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.
x = .0609 - .0183 cos A + .0863 sin A + .1340 cos C + .0133 sin C
y = .3468 + .0792 cos A + .0138 sin A + .0133 cos C - .1340 sin C
UT1-UTC = -.1220 - .00097 (MJD - 54270) - (UT2-UT1)
where A = 2*pi*(MJD-54265)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-54265)/435.
TAI-UTC(MJD 54266) = 33.0
The accuracy may be estimated from the expressions:
S x,y = 0.00068 (MJD-54265)**0.80 S t = 0.00025 (MJD-54265)**0.75
Estimated accuracies are: Predictions 10 d 20 d 30 d 40 d
Polar coord's 0.004 0.007 0.010 0.013
UT1-UTC 0.0014 0.0024 0.0032 0.0040
MJD x(arcsec) y(arcsec) UT1-UTC(sec)
2007 6 15 54266 0.1769 0.4389 -0.15224
2007 6 16 54267 0.1786 0.4368 -0.15216
2007 6 17 54268 0.1802 0.4348 -0.15220
2007 6 18 54269 0.1818 0.4327 -0.15242
2007 6 19 54270 0.1834 0.4307 -0.15283
2007 6 20 54271 0.1849 0.4286 -0.15339
2007 6 21 54272 0.1863 0.4265 -0.15401
2007 6 22 54273 0.1877 0.4243 -0.15462
2007 6 23 54274 0.1891 0.4222 -0.15521
2007 6 24 54275 0.1904 0.4200 -0.15570
2007 6 25 54276 0.1916 0.4177 -0.15604
2007 6 26 54277 0.1929 0.4155 -0.15621
2007 6 27 54278 0.1940 0.4132 -0.15621
2007 6 28 54279 0.1952 0.4110 -0.15605
2007 6 29 54280 0.1962 0.4087 -0.15580
2007 6 30 54281 0.1973 0.4064 -0.15552
2007 7 1 54282 0.1983 0.4040 -0.15529
2007 7 2 54283 0.1992 0.4017 -0.15521
2007 7 3 54284 0.2002 0.3993 -0.15534
2007 7 4 54285 0.2010 0.3970 -0.15575
2007 7 5 54286 0.2019 0.3946 -0.15643
2007 7 6 54287 0.2027 0.3922 -0.15731
2007 7 7 54288 0.2034 0.3898 -0.15828
2007 7 8 54289 0.2041 0.3874 -0.15920
2007 7 9 54290 0.2048 0.3849 -0.15993
2007 7 10 54291 0.2054 0.3825 -0.16037
2007 7 11 54292 0.2060 0.3801 -0.16052
2007 7 12 54293 0.2065 0.3776 -0.16044
2007 7 13 54294 0.2070 0.3751 -0.16023
2007 7 14 54295 0.2075 0.3727 -0.16003
2007 7 15 54296 0.2079 0.3702 -0.15994
2007 7 16 54297 0.2083 0.3677 -0.16003
2007 7 17 54298 0.2086 0.3652 -0.16029
2007 7 18 54299 0.2089 0.3627 -0.16068
2007 7 19 54300 0.2091 0.3602 -0.16114
2007 7 20 54301 0.2093 0.3577 -0.16160
2007 7 21 54302 0.2095 0.3552 -0.16200
2007 7 22 54303 0.2096 0.3527 -0.16227
2007 7 23 54304 0.2097 0.3502 -0.16237
2007 7 24 54305 0.2097 0.3477 -0.16231
2007 7 25 54306 0.2097 0.3452 -0.16210
2007 7 26 54307 0.2096 0.3427 -0.16176
2007 7 27 54308 0.2095 0.3402 -0.16136
2007 7 28 54309 0.2094 0.3377 -0.16098
2007 7 29 54310 0.2092 0.3352 -0.16070
2007 7 30 54311 0.2090 0.3327 -0.16062
2007 7 31 54312 0.2087 0.3302 -0.16080
2007 8 1 54313 0.2084 0.3277 -0.16126
2007 8 2 54314 0.2081 0.3252 -0.16194
2007 8 3 54315 0.2077 0.3227 -0.16271
2007 8 4 54316 0.2072 0.3202 -0.16344
2007 8 5 54317 0.2067 0.3178 -0.16398
2007 8 6 54318 0.2062 0.3153 -0.16425
2007 8 7 54319 0.2056 0.3128 -0.16422
2007 8 8 54320 0.2050 0.3104 -0.16396
2007 8 9 54321 0.2044 0.3080 -0.16358
2007 8 10 54322 0.2037 0.3056 -0.16318
2007 8 11 54323 0.2030 0.3031 -0.16290
2007 8 12 54324 0.2022 0.3007 -0.16279
2007 8 13 54325 0.2014 0.2984 -0.16289
2007 8 14 54326 0.2005 0.2960 -0.16316
2007 8 15 54327 0.1996 0.2936 -0.16356
2007 8 16 54328 0.1987 0.2913 -0.16400
2007 8 17 54329 0.1977 0.2889 -0.16440
2007 8 18 54330 0.1967 0.2866 -0.16469
2007 8 19 54331 0.1956 0.2843 -0.16484
2007 8 20 54332 0.1945 0.2820 -0.16482
2007 8 21 54333 0.1934 0.2798 -0.16465
2007 8 22 54334 0.1922 0.2775 -0.16436
2007 8 23 54335 0.1910 0.2753 -0.16401
2007 8 24 54336 0.1897 0.2731 -0.16367
2007 8 25 54337 0.1884 0.2709 -0.16345
2007 8 26 54338 0.1871 0.2687 -0.16344
2007 8 27 54339 0.1857 0.2666 -0.16373
2007 8 28 54340 0.1843 0.2644 -0.16435
2007 8 29 54341 0.1828 0.2623 -0.16529
2007 8 30 54342 0.1814 0.2603 -0.16642
2007 8 31 54343 0.1798 0.2582 -0.16760
2007 9 1 54344 0.1783 0.2562 -0.16864
2007 9 2 54345 0.1767 0.2541 -0.16944
2007 9 3 54346 0.1750 0.2522 -0.16996
2007 9 4 54347 0.1734 0.2502 -0.17022
2007 9 5 54348 0.1717 0.2483 -0.17034
2007 9 6 54349 0.1699 0.2463 -0.17045
2007 9 7 54350 0.1682 0.2445 -0.17066
2007 9 8 54351 0.1664 0.2426 -0.17105
2007 9 9 54352 0.1645 0.2408 -0.17165
2007 9 10 54353 0.1627 0.2390 -0.17246
2007 9 11 54354 0.1608 0.2372 -0.17342
2007 9 12 54355 0.1588 0.2355 -0.17446
2007 9 13 54356 0.1569 0.2338 -0.17551
2007 9 14 54357 0.1549 0.2321 -0.17650
2007 9 15 54358 0.1529 0.2304 -0.17735
2007 9 16 54359 0.1508 0.2288 -0.17805
2007 9 17 54360 0.1487 0.2272 -0.17859
2007 9 18 54361 0.1466 0.2257 -0.17899
2007 9 19 54362 0.1445 0.2242 -0.17930
2007 9 20 54363 0.1423 0.2227 -0.17959
2007 9 21 54364 0.1401 0.2212 -0.17994
2007 9 22 54365 0.1379 0.2198 -0.18044
2007 9 23 54366 0.1357 0.2184 -0.18119
2007 9 24 54367 0.1334 0.2171 -0.18226
2007 9 25 54368 0.1311 0.2157 -0.18365
2007 9 26 54369 0.1288 0.2145 -0.18530
2007 9 27 54370 0.1264 0.2132 -0.18706
2007 9 28 54371 0.1241 0.2120 -0.18876
2007 9 29 54372 0.1217 0.2108 -0.19023
2007 9 30 54373 0.1193 0.2097 -0.19139
2007 10 1 54374 0.1168 0.2086 -0.19224
2007 10 2 54375 0.1144 0.2076 -0.19288
2007 10 3 54376 0.1119 0.2065 -0.19345
2007 10 4 54377 0.1094 0.2056 -0.19408
2007 10 5 54378 0.1069 0.2046 -0.19486
2007 10 6 54379 0.1044 0.2037 -0.19583
2007 10 7 54380 0.1019 0.2028 -0.19700
2007 10 8 54381 0.0993 0.2020 -0.19833
2007 10 9 54382 0.0967 0.2012 -0.19975
2007 10 10 54383 0.0941 0.2005 -0.20118
2007 10 11 54384 0.0915 0.1998 -0.20256
2007 10 12 54385 0.0889 0.1991 -0.20381
2007 10 13 54386 0.0863 0.1985 -0.20491
2007 10 14 54387 0.0836 0.1979 -0.20584
2007 10 15 54388 0.0810 0.1974 -0.20661
2007 10 16 54389 0.0783 0.1969 -0.20726
2007 10 17 54390 0.0756 0.1964 -0.20786
2007 10 18 54391 0.0729 0.1960 -0.20848
2007 10 19 54392 0.0702 0.1956 -0.20921
2007 10 20 54393 0.0675 0.1953 -0.21012
2007 10 21 54394 0.0648 0.1950 -0.21130
2007 10 22 54395 0.0621 0.1947 -0.21277
2007 10 23 54396 0.0593 0.1945 -0.21452
2007 10 24 54397 0.0566 0.1943 -0.21645
2007 10 25 54398 0.0539 0.1942 -0.21842
2007 10 26 54399 0.0511 0.1941 -0.22023
2007 10 27 54400 0.0484 0.1941 -0.22176
2007 10 28 54401 0.0456 0.1941 -0.22297
2007 10 29 54402 0.0429 0.1941 -0.22389
2007 10 30 54403 0.0401 0.1942 -0.22467
2007 10 31 54404 0.0373 0.1943 -0.22545
2007 11 1 54405 0.0346 0.1945 -0.22634
2007 11 2 54406 0.0318 0.1947 -0.22742
2007 11 3 54407 0.0291 0.1950 -0.22867
2007 11 4 54408 0.0263 0.1953 -0.23007
2007 11 5 54409 0.0236 0.1956 -0.23155
2007 11 6 54410 0.0208 0.1960 -0.23305
2007 11 7 54411 0.0181 0.1964 -0.23448
2007 11 8 54412 0.0154 0.1969 -0.23581
2007 11 9 54413 0.0126 0.1974 -0.23697
2007 11 10 54414 0.0099 0.1980 -0.23795
2007 11 11 54415 0.0072 0.1986 -0.23877
2007 11 12 54416 0.0045 0.1992 -0.23944
2007 11 13 54417 0.0018 0.1999 -0.24003
2007 11 14 54418 -0.0009 0.2006 -0.24061
2007 11 15 54419 -0.0036 0.2014 -0.24126
2007 11 16 54420 -0.0062 0.2022 -0.24206
2007 11 17 54421 -0.0089 0.2030 -0.24307
2007 11 18 54422 -0.0115 0.2039 -0.24434
2007 11 19 54423 -0.0141 0.2048 -0.24587
2007 11 20 54424 -0.0168 0.2058 -0.24759
2007 11 21 54425 -0.0194 0.2068 -0.24941
2007 11 22 54426 -0.0220 0.2079 -0.25115
2007 11 23 54427 -0.0245 0.2089 -0.25269
2007 11 24 54428 -0.0271 0.2101 -0.25393
2007 11 25 54429 -0.0296 0.2112 -0.25488
2007 11 26 54430 -0.0321 0.2125 -0.25561
2007 11 27 54431 -0.0346 0.2137 -0.25629
2007 11 28 54432 -0.0371 0.2150 -0.25705
2007 11 29 54433 -0.0396 0.2163 -0.25797
2007 11 30 54434 -0.0420 0.2177 -0.25909
2007 12 1 54435 -0.0444 0.2191 -0.26036
2007 12 2 54436 -0.0468 0.2205 -0.26171
2007 12 3 54437 -0.0492 0.2220 -0.26308
2007 12 4 54438 -0.0515 0.2235 -0.26438
2007 12 5 54439 -0.0539 0.2250 -0.26558
2007 12 6 54440 -0.0562 0.2266 -0.26661
2007 12 7 54441 -0.0584 0.2282 -0.26746
2007 12 8 54442 -0.0607 0.2299 -0.26813
2007 12 9 54443 -0.0629 0.2315 -0.26865
2007 12 10 54444 -0.0651 0.2333 -0.26907
2007 12 11 54445 -0.0673 0.2350 -0.26948
2007 12 12 54446 -0.0694 0.2368 -0.26994
2007 12 13 54447 -0.0715 0.2386 -0.27056
2007 12 14 54448 -0.0736 0.2405 -0.27139
2007 12 15 54449 -0.0757 0.2424 -0.27248
2007 12 16 54450 -0.0777 0.2443 -0.27385
2007 12 17 54451 -0.0797 0.2462 -0.27546
2007 12 18 54452 -0.0816 0.2482 -0.27722
2007 12 19 54453 -0.0836 0.2502 -0.27902
2007 12 20 54454 -0.0855 0.2522 -0.28070
2007 12 21 54455 -0.0873 0.2543 -0.28215
2007 12 22 54456 -0.0891 0.2564 -0.28331
2007 12 23 54457 -0.0909 0.2585 -0.28421
2007 12 24 54458 -0.0927 0.2607 -0.28495
2007 12 25 54459 -0.0944 0.2629 -0.28567
2007 12 26 54460 -0.0961 0.2651 -0.28650
2007 12 27 54461 -0.0978 0.2673 -0.28751
2007 12 28 54462 -0.0994 0.2696 -0.28869
2007 12 29 54463 -0.1010 0.2718 -0.28998
2007 12 30 54464 -0.1025 0.2741 -0.29130
2007 12 31 54465 -0.1040 0.2765 -0.29257
2008 1 1 54466 -0.1055 0.2788 -0.29374
2008 1 2 54467 -0.1069 0.2812 -0.29474
2008 1 3 54468 -0.1083 0.2836 -0.29555
2008 1 4 54469 -0.1096 0.2860 -0.29617
2008 1 5 54470 -0.1109 0.2884 -0.29660
2008 1 6 54471 -0.1122 0.2909 -0.29690
2008 1 7 54472 -0.1134 0.2934 -0.29712
2008 1 8 54473 -0.1146 0.2959 -0.29737
2008 1 9 54474 -0.1157 0.2984 -0.29771
2008 1 10 54475 -0.1168 0.3009 -0.29824
2008 1 11 54476 -0.1179 0.3035 -0.29898
2008 1 12 54477 -0.1189 0.3060 -0.29995
2008 1 13 54478 -0.1199 0.3086 -0.30111
2008 1 14 54479 -0.1208 0.3112 -0.30238
2008 1 15 54480 -0.1217 0.3138 -0.30364
2008 1 16 54481 -0.1225 0.3164 -0.30475
2008 1 17 54482 -0.1233 0.3191 -0.30560
2008 1 18 54483 -0.1241 0.3217 -0.30615
2008 1 19 54484 -0.1248 0.3244 -0.30645
2008 1 20 54485 -0.1254 0.3270 -0.30660
2008 1 21 54486 -0.1261 0.3297 -0.30674
2008 1 22 54487 -0.1266 0.3324 -0.30708
2008 1 23 54488 -0.1272 0.3351 -0.30768
2008 1 24 54489 -0.1277 0.3378 -0.30854
2008 1 25 54490 -0.1281 0.3405 -0.30963
2008 1 26 54491 -0.1285 0.3432 -0.31074
2008 1 27 54492 -0.1288 0.3459 -0.31190
2008 1 28 54493 -0.1291 0.3487 -0.31299
2008 1 29 54494 -0.1294 0.3514 -0.31393
2008 1 30 54495 -0.1296 0.3541 -0.31471
2008 1 31 54496 -0.1298 0.3569 -0.31530
2008 2 1 54497 -0.1299 0.3596 -0.31579
2008 2 2 54498 -0.1300 0.3624 -0.31614
2008 2 3 54499 -0.1300 0.3651 -0.31641
2008 2 4 54500 -0.1300 0.3679 -0.31666
2008 2 5 54501 -0.1299 0.3706 -0.31698
2008 2 6 54502 -0.1298 0.3734 -0.31751
2008 2 7 54503 -0.1296 0.3761 -0.31833
2008 2 8 54504 -0.1294 0.3788 -0.31944
2008 2 9 54505 -0.1292 0.3816 -0.32085
2008 2 10 54506 -0.1289 0.3843 -0.32247
2008 2 11 54507 -0.1285 0.3870 -0.32411
2008 2 12 54508 -0.1281 0.3897 -0.32566
2008 2 13 54509 -0.1277 0.3925 -0.32700
2008 2 14 54510 -0.1272 0.3952 -0.32804
2008 2 15 54511 -0.1267 0.3979 -0.32881
2008 2 16 54512 -0.1261 0.4006 -0.32939
2008 2 17 54513 -0.1255 0.4032 -0.32994
2008 2 18 54514 -0.1248 0.4059 -0.33056
2008 2 19 54515 -0.1241 0.4086 -0.33139
2008 2 20 54516 -0.1233 0.4112 -0.33247
2008 2 21 54517 -0.1225 0.4139 -0.33378
2008 2 22 54518 -0.1216 0.4165 -0.33529
2008 2 23 54519 -0.1208 0.4191 -0.33692
2008 2 24 54520 -0.1198 0.4217 -0.33865
2008 2 25 54521 -0.1188 0.4243 -0.34032
2008 2 26 54522 -0.1178 0.4268 -0.34181
2008 2 27 54523 -0.1167 0.4294 -0.34312
2008 2 28 54524 -0.1156 0.4319 -0.34426
2008 2 29 54525 -0.1145 0.4344 -0.34526
2008 3 1 54526 -0.1132 0.4369 -0.34614
2008 3 2 54527 -0.1120 0.4394 -0.34694
2008 3 3 54528 -0.1107 0.4419 -0.34774
2008 3 4 54529 -0.1094 0.4443 -0.34870
2008 3 5 54530 -0.1080 0.4467 -0.34988
2008 3 6 54531 -0.1066 0.4491 -0.35136
2008 3 7 54532 -0.1051 0.4515 -0.35316
2008 3 8 54533 -0.1036 0.4539 -0.35511
2008 3 9 54534 -0.1021 0.4562 -0.35707
2008 3 10 54535 -0.1005 0.4585 -0.35895
2008 3 11 54536 -0.0989 0.4608 -0.36060
2008 3 12 54537 -0.0973 0.4630 -0.36193
2008 3 13 54538 -0.0956 0.4653 -0.36298
2008 3 14 54539 -0.0938 0.4675 -0.36381
2008 3 15 54540 -0.0921 0.4697 -0.36461
2008 3 16 54541 -0.0902 0.4718 -0.36545
2008 3 17 54542 -0.0884 0.4739 -0.36642
2008 3 18 54543 -0.0865 0.4760 -0.36763
2008 3 19 54544 -0.0846 0.4781 -0.36904
2008 3 20 54545 -0.0826 0.4801 -0.37061
2008 3 21 54546 -0.0807 0.4821 -0.37228
2008 3 22 54547 -0.0786 0.4841 -0.37400
2008 3 23 54548 -0.0766 0.4860 -0.37567
2008 3 24 54549 -0.0745 0.4879 -0.37724
2008 3 25 54550 -0.0723 0.4898 -0.37854
2008 3 26 54551 -0.0702 0.4916 -0.37962
2008 3 27 54552 -0.0680 0.4935 -0.38055
2008 3 28 54553 -0.0658 0.4952 -0.38136
2008 3 29 54554 -0.0635 0.4970 -0.38211
2008 3 30 54555 -0.0612 0.4987 -0.38288
2008 3 31 54556 -0.0589 0.5003 -0.38376
2008 4 1 54557 -0.0566 0.5020 -0.38482
2008 4 2 54558 -0.0542 0.5036 -0.38614
2008 4 3 54559 -0.0518 0.5051 -0.38769
2008 4 4 54560 -0.0494 0.5067 -0.38947
2008 4 5 54561 -0.0469 0.5081 -0.39141
2008 4 6 54562 -0.0444 0.5096 -0.39334
2008 4 7 54563 -0.0419 0.5110 -0.39516
2008 4 8 54564 -0.0394 0.5124 -0.39674
2008 4 9 54565 -0.0369 0.5137 -0.39801
2008 4 10 54566 -0.0343 0.5150 -0.39901
2008 4 11 54567 -0.0317 0.5162 -0.39988
2008 4 12 54568 -0.0291 0.5174 -0.40077
2008 4 13 54569 -0.0264 0.5186 -0.40182
2008 4 14 54570 -0.0237 0.5197 -0.40307
2008 4 15 54571 -0.0211 0.5208 -0.40449
2008 4 16 54572 -0.0184 0.5219 -0.40608
2008 4 17 54573 -0.0156 0.5229 -0.40773
2008 4 18 54574 -0.0129 0.5238 -0.40935
2008 4 19 54575 -0.0101 0.5248 -0.41092
2008 4 20 54576 -0.0074 0.5256 -0.41238
2008 4 21 54577 -0.0046 0.5265 -0.41367
2008 4 22 54578 -0.0018 0.5273 -0.41474
2008 4 23 54579 0.0011 0.5280 -0.41559
2008 4 24 54580 0.0039 0.5287 -0.41631
2008 4 25 54581 0.0067 0.5294 -0.41696
2008 4 26 54582 0.0096 0.5300 -0.41760
2008 4 27 54583 0.0125 0.5305 -0.41830
2008 4 28 54584 0.0154 0.5311 -0.41914
2008 4 29 54585 0.0183 0.5316 -0.42017
2008 4 30 54586 0.0212 0.5320 -0.42148
2008 5 1 54587 0.0241 0.5324 -0.42305
2008 5 2 54588 0.0270 0.5327 -0.42484
2008 5 3 54589 0.0299 0.5330 -0.42673
2008 5 4 54590 0.0328 0.5333 -0.42850
2008 5 5 54591 0.0358 0.5335 -0.43003
2008 5 6 54592 0.0387 0.5337 -0.43128
2008 5 7 54593 0.0416 0.5338 -0.43221
2008 5 8 54594 0.0446 0.5338 -0.43289
2008 5 9 54595 0.0475 0.5339 -0.43349
2008 5 10 54596 0.0505 0.5339 -0.43417
2008 5 11 54597 0.0534 0.5338 -0.43503
2008 5 12 54598 0.0564 0.5337 -0.43614
2008 5 13 54599 0.0593 0.5335 -0.43741
2008 5 14 54600 0.0623 0.5333 -0.43879
2008 5 15 54601 0.0652 0.5331 -0.44015
2008 5 16 54602 0.0682 0.5328 -0.44149
2008 5 17 54603 0.0711 0.5325 -0.44276
2008 5 18 54604 0.0740 0.5321 -0.44389
2008 5 19 54605 0.0770 0.5316 -0.44484
2008 5 20 54606 0.0799 0.5312 -0.44558
2008 5 21 54607 0.0828 0.5306 -0.44612
2008 5 22 54608 0.0857 0.5301 -0.44654
2008 5 23 54609 0.0886 0.5295 -0.44693
2008 5 24 54610 0.0915 0.5288 -0.44729
2008 5 25 54611 0.0944 0.5281 -0.44771
2008 5 26 54612 0.0972 0.5274 -0.44827
2008 5 27 54613 0.1001 0.5266 -0.44912
2008 5 28 54614 0.1029 0.5258 -0.45026
2008 5 29 54615 0.1058 0.5249 -0.45165
2008 5 30 54616 0.1086 0.5240 -0.45318
2008 5 31 54617 0.1114 0.5230 -0.45479
2008 6 1 54618 0.1142 0.5220 -0.45627
2008 6 2 54619 0.1169 0.5209 -0.45752
2008 6 3 54620 0.1197 0.5199 -0.45848
2008 6 4 54621 0.1224 0.5187 -0.45914
2008 6 5 54622 0.1251 0.5175 -0.45968
2008 6 6 54623 0.1278 0.5163 -0.46025
2008 6 7 54624 0.1305 0.5151 -0.46091
2008 6 8 54625 0.1332 0.5138 -0.46173
2008 6 9 54626 0.1358 0.5124 -0.46266
2008 6 10 54627 0.1384 0.5110 -0.46364
2008 6 11 54628 0.1410 0.5096 -0.46458
2008 6 12 54629 0.1436 0.5082 -0.46536
2008 6 13 54630 0.1461 0.5067 -0.46595
These predictions are based on all announced leap seconds.
CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:
NEOS Celestial Pole Offset Series
MJD dpsi error deps error
(msec. of arc)
54246 -56.10 .15 -6.83 .14
54247 -56.03 .15 -6.85 .14
54248 -56.06 .15 -6.85 .14
54249 -56.19 .74 -6.99 .34
54250 -56.38 .39 -7.31 .34
54251 -56.58 .39 -7.66 .34
54252 -56.73 .39 -7.81 .34
IAU2000A Celestial Pole Offset Series
MJD dX error dY error
(msec. of arc)
54246 0.117 0.060 -0.347 0.140
54247 0.092 0.060 -0.362 0.140
54248 0.074 0.060 -0.362 0.140
54249 0.072 0.294 -0.381 0.340
54250 0.076 0.155 -0.405 0.340
54251 0.085 0.155 -0.421 0.340
54252 0.097 0.155 -0.416 0.340
The IERS Conventions recommended software to predict celestial pole
offsets is available at ftp://maia.usno.navy.mil/conventions/chapter5/
ceppred.f and software for the calculation of the dX and dY with
respect to IAU2000A Nutation/Precession Theory can be found at the
web site in section chapter 5.